williamhill威廉希尔亚洲官网2022年文军奖学金获奖名单
2022年williamhill威廉希尔亚洲官网文军奖学金和平板电脑获奖名单
序号 | 姓名 | 班级 | 科类 | 成绩 | 市排名 | 录取学校 | 专业 | 奖学金 | 奖品 | 备注 |
1 | 邓安迪 | 203 | 物理 | 666 | 1 | 上海交通大学 | 工科试验班信息类 | 2万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
2 | 黄振鑫 | 203 | 物理 | 651 | 3 | 中国科学技术大学 | 电子信息类 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
3 | 刘烨 | 203 | 物理 | 647 | 4 | 南京大学 | 工科试验班 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
4 | 黄取平 | 203 | 物理 | 644 | 5 | 武汉大学 | 工科试验班(弘毅学堂) | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
5 | 倪杰 | 203 | 物理 | 640 | 6 | 华中科技大学 | 电子信息类(光电学院) | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
6 | 郭中丹 | 203 | 物理 | 634 | 7 | 武汉大学 | 新闻传播学类 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
7 | 刘晓 | 203 | 物理 | 632 | 8 | 西安交通大学 | 智能技术与自动化预选 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
8 | 郑嘉文 | 203 | 物理 | 631 | 9 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
9 | 曹恒超 | 203 | 物理 | 630 | 10 | 武汉大学 | 电子信息类 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
10 | 邓桐 | 203 | 物理 | 628 | 11 | 国防科技大学 | 无人系统工程 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
11 | 王健 | 203 | 物理 | 625 | 13 | 西安交通大学 | 大类未定 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
12 | 伍旋 | 203 | 物理 | 625 | 13 | 西安交通大学 | 智慧能源与智能制造类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
13 | 李乐泉 | 203 | 物理 | 621 | 18 | 南方科技大学 | 物理学,不分组 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
14 | 邓永乐 | 203 | 物理 | 621 | 18 | 华南理工大学 | 自动化类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
15 | 李强 | 203 | 物理 | 619 | 21 | 南方科技大学 | 物理学不分系 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
16 | 王杰 | 203 | 物理 | 619 | 21 | 西北工业大学 | 新材料与化工实验班 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
17 | 黎志鹏 | 203 | 物理 | 617 | 23 | 中南大学 | 自动化类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
18 | 许益鹏 | 198 | 物理 | 616 | 24 | 中南大学 | 数学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
19 | 刘小波 | 203 | 物理 | 613 | 30 | 中南大学 | 土木安全类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
20 | 贺志超 | 203 | 物理 | 613 | 30 | 中南大学 | 化工与制药类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
21 | 伍敏佳 | 203 | 物理 | 612 | 34 | 湖南大学 | 金融系 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
22 | 郑淑娇 | 202 | 物理 | 612 | 34 | 湖南大学 | 通信工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
23 | 黄豪 | 203 | 物理 | 608 | 41 | 湖南大学 | 工商管理 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
24 | 贺紫乐 | 203 | 物理 | 608 | 41 | 大连理工大学 | 电子科学与技术 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
25 | 谢莞玉 | 203 | 物理 | 607 | 43 | 湖南大学 | 新闻传播学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
26 | 胡璐茜 | 203 | 物理 | 607 | 43 | 中南大学 | 精神医学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
27 | 郑羽鞭 | 205 | 物理 | 607 | 43 | 北京中医药大学 | 中医药5+3一体化 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
28 | 黄超 | 198 | 物理 | 607 | 43 | 中南大学 | 材料类(冶金材料类) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
29 | 谭志勇 | 203 | 物理 | 606 | 49 | 北京科技大学 | 计算机 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
30 | 谢君 | 192 | 物理 | 605 | 50 | 湖南大学 | 城乡规划 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
31 | 周海洋 | 203 | 物理 | 604 | 51 | 湖南大学 | 工商管理 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
32 | 黎俊毅 | 198 | 物理 | 604 | 51 | 湖南大学 | 工商管理 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
33 | 黄天培 | 203 | 物理 | 603 | 54 | 北京科技大学 | 通信工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
34 | 周嘉盛 | 203 | 物理 | 603 | 54 | 吉林大学 | 仪器类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
35 | 曾长伟 | 200 | 物理 | 603 | 54 | 吉林大学 | 能源与动力工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
36 | 刘松 | 203 | 物理 | 602 | 60 | 南京理工大学 | 自动化 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
37 | 陈淑梁 | 198 | 物理 | 602 | 60 | 南京航空航天大学 | 物联网工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
38 | 曹雨轩 | 203 | 物理 | 601 | 65 | 深圳大学 | 心理学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
39 | 何翠芳 | 198 | 物理 | 601 | 65 | 兰州大学 | 临床医学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
40 | 郭征威 | 198 | 物理 | 601 | 65 | 武汉理工大学 | 计算机类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
41 | 李慧 | 202 | 物理 | 601 | 65 | 南京理工大学 | 数学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
42 | 黄超 | 203 | 物理 | 601 | 65 | 东北大学 | 应用物理学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
43 | 唐果 | 202 | 物理 | 601 | 65 | 西南交通大学 | 计算机 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
44 | 曾呈成 | 203 | 物理 | 600 | 74 | 中南财经政法大学 | 经济学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
45 | 谢冰顺 | 198 | 物理 | 600 | 74 | 深圳大学 | 通信工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
46 | 欧阳哲轩 | 202 | 物理 | 600 | 74 | 中南财经政法大学 | 工商管理(会计学院) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
47 | 蒋娅芳 | L177 | 物理 | 600 | 74 | 中国农业大学 | 经济学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
48 | 江心怡 | H196 | 历史 | 621 | 1 | 武汉大学 | 经济学类 | 2万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
49 | 梁洋 | H196 | 历史 | 615 | 2 | 中山大学 | 经济学类 | 1万 | 平板电脑+铜牌 | 应届 |
50 | 邓嘉乐 | 203 | 物理 | 599 | 80 | 华中师范大学 | 电子信息类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
51 | 尹涛 | 203 | 物理 | 599 | 80 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
52 | 罗洁 | 203 | 物理 | 598 | 84 | 北京科技大学 | 能源动力类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
53 | 袁宏祥 | 202 | 物理 | 598 | 84 | 华北电力大学 | 计算机类(计算机) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
54 | 黄荔 | 203 | 物理 | 597 | 88 | 华北电力大学 | 计算机类(智能) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
55 | 李鑫 | 203 | 物理 | 597 | 88 | 武汉理工大学 | 机械类(智能制造) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
56 | 资琳 | 203 | 物理 | 597 | 88 | 南京理工大学 | 工商管理类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
57 | 吴曼姣 | 203 | 物理 | 596 | 95 | 北京工业大学 | 电子信息工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
58 | 伍智健 | 198 | 物理 | 596 | 95 | 兰州大学 | 物理学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
59 | 李彪 | 199 | 物理 | 596 | 95 | 武汉理工大学 | 机器设计制造及其自动化 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
60 | 陈志峰 | 203 | 物理 | 595 | 99 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
61 | 陈浩 | 199 | 物理 | 595 | 99 | 北京化工大学 | 化学[基础拔尖] | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
62 | 黄静怡 | 203 | 物理 | 589 | 江南大学 | 光电信息科学与工程 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | ||
63 | 李箴婧 | W183 | 历史 | 592 | 10 | 暨南大学 | 旅游管理 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
64 | 曾慧 | H196 | 历史 | 588 | 12 | 华南师范大学 | 政治学与行政学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
65 | 刘乐仪 | H196 | 历史 | 587 | 13 | 湖南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
66 | 朱远超 | H196 | 历史 | 586 | 15 | 华南师范大学 | 汉语言文学(师范) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
67 | 谢周艳 | H196 | 历史 | 578 | 22 | 湖南大学 | 广播电视编导 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
68 | 邓心悦 | H196 | 历史 | 575 | 25 | 湖南师范大学 | 外国语文学类 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
69 | 刘小凡 | H196 | 历史 | 574 | 26 | 湖南师范大学 | 心理学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
70 | 蒋晶晶 | H196 | 历史 | 573 | 27 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
71 | 欧阳瑞钦 | W184 | 历史 | 564 | 32 | 湖南师范大学 | 地理科学(师范) | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
72 | 曹倩 | W184 | 历史 | 563 | 33 | 海南大学 | 农林经济管理 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
73 | 蔡凯 | H199 | 物理 | 580 | 中国民航大学 | 飞行技术 | 飞行员 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
74 | 刘礼波 | H202 | 物理 | 507 | 昆明理工大学 | 飞行技术 | 飞行员 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
75 | 龙港 | H201 | 物理 | 495 | 南昌航空大学 | 飞行技术 | 飞行员 | 平板电脑+铜牌 | 应届 | |
76 | 刘佳良 | L179 | 物理 | 499 | 湖南工业大学 | 数学与应用数学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
77 | 贺杰明 | L179 | 物理 | 474 | 湖南人文科技学院 | 计算机科学与技术 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
78 | 曾荟洁 | W184 | 历史 | 508 | 湖南财政经济学院 | 法学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
79 | 余瑶 | L177 | 物理 | 552 | 湖南师范大学 | 护理学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
80 | 蒋能俊 | L179 | 物理 | 559 | 湘潭大学 | 土木工程 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
81 | 刘佳洁 | W182 | 历史 | 486 | 怀化学院 | 国际经济与贸易 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
82 | 王悦瑶 | W183 | 历史 | 536 | 湖南工业大学 | 日语 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
83 | 李勋 | L176 | 物理 | 584 | 湘潭大学 | 电子信息工程 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
84 | 黄毅 | W183 | 历史 | 545 | 长沙理工大学 | 人力资源管理 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
85 | 曾健 | L177 | 物理 | 566 | 湖南师范大学 | 临床医学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
86 | 李志超 | L176 | 物理 | 597 | 合肥工业大学 | 软件工程 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
87 | 许文 | L176 | 物理 | 597 | 河海大学 | 电气工程及其自动化 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
88 | 李航 | L179 | 物理 | 580 | 中国人民警察大学 | 数据警务技术 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
89 | 李海柔 | W182 | 历史 | 560 | 湖南师范大学 | 外国语言文学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 往届 | |
90 | 周航 | H209 | 音乐 | 558 | 湖南师范大学 | 音乐学(师范) | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
91 | 何孝龙 | H205 | 美术 | 489 | 湖南师范大学 | 环境设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
92 | 谢光毅 | H210 | 美术 | 478 | 中北大学 | 视觉传达设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
93 | 梁娜 | H196 | 传媒 | 527 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
94 | 王淏琴 | H194 | 传媒 | 383 | 河南科技学院 | 服装表演 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
95 | 刘可 | H195 | 美术 | 492 | 东华大学 | 视觉传媒 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
96 | 王丹汝 | H210 | 美术 | 408 | 云南艺术学院 | 绘画 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
97 | 谢文静 | H209 | 音乐 | 442 | 西北民族大学一本 | 古筝 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
98 | 刘宣 | H208 | 美术 | 407 | 西安工程大学 | 设计学类 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
99 | 熊冬梅 | H208 | 美术 | 447 | 浙江农林大学 | 服装与服饰设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
100 | 潘舒洁 | H194 | 传媒 | 424 | 天津工业大学 | 表演(服表与策划) | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
101 | 谭小云 | H209 | 音乐 | 459 | 山东理工大学 | 音乐学(师范类) | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
102 | 宋东东 | H209 | 美术 | 410 | 吉林师范大学 | 环境设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
103 | 曹思 | H209 | 音乐 | 429 | 广东技术师范大学 | 音乐学(师范) | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
104 | 黄思思 | L180 | 美术 | 446 | 湖南工业大学 | 产品设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
105 | 谭诗婷 | W183 | 美术 | 446 | 湖南工业大学 | 艺术设计学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
106 | 刘诺金 | H208 | 美术 | 422 | 浙江理工大学 | 产品设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
107 | 邓玉 | W184 | 音乐 | 521 | 上海大学 | 音乐学 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
108 | 王亚轩 | H205 | 音乐 | 393 | 湖南城市学院 | 音乐表演 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
109 | 匡深飞 | W183 | 美术 | 405 | 四川音乐学院 | 环境设计 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 | |
110 | 王云帆 | W185 | 音乐 | 327 | 广西艺术学院 | 音乐表演 | 逆袭奖 | 平板电脑+铜牌 | 艺术 |
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容