williamhill威廉希尔亚洲官网2018年高考喜报
2018年高考成绩已经揭晓,正源2+4再显威力:600分以上92人,一本上线450人,二本以上上线906人,三本以上1202人!
今年我校参考人数1509人,一本上线450人,二本上线456人,三本上线296人,合计本科上线1202人,上线率80%。二本上线人数从2016年671人、2017年810人,上升到今年的906人!
我校理科600分以上75人,其中黄详663分夺取耒阳市理科第一(语文116、数学141、英语133、理综273)。
我校文科600分以上17人,其中曾俊熙649分夺取耒阳市文科第一(语文120、数学143、英语133、文综253)。
文理科数学140分以上19人,其中高96清北班李剑和廖涛获得理科数学满分150分,可喜可贺!
文理科英语140分以上24人,其中高96清北班肖朝贵148分,96班刘忠国145分、98班朱攀145分、102班谭余礼145分。
我校美术专业分上了中央美院的黄兰毅文化理科597分(毕业于长坪完小)、何景涛文化分理科437分(毕业于宁远一中),将被中央美院录取。
我校通过了空军飞行员体检和政审的罗威理科593分(毕业于正源小学)、陈志伟理科548分(毕业于广东大涌港源宝裕小学),通过了民航飞行员体检政审的周强564分(毕业于城北小学),将实现他们的蓝天梦!
值得一提的是,我校文理科600分以上共92人,其中应届生87人,正源初中毕业的2+4学生86人。600分以上92名学生中,农村学生75人,城市学生17人!
姓名 | 考生 | 科类 | 总分 | 毕业小学 |
曾俊熙 | 农应 | 文科 | 649 | 大市长丰小学 |
曹朝阳 | 城应 | 文科 | 633 | 城北小学 |
谭余礼 | 农应 | 文科 | 631 | 中山新苗小学 |
郑宇娟 | 农应 | 文科 | 630 | 马水中心完小 |
王钜博 | 农应 | 文科 | 623 | 实验小学 |
黄颖芳 | 农应 | 文科 | 618 | 磨田学校 |
雷兰兰 | 农应 | 文科 | 617 | 肥田中心完小 |
文蒋 | 农应 | 文科 | 616 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
肖鑫 | 农应 | 文科 | 616 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
陆嘉玲 | 农应 | 文科 | 615 | 亮源中心完小 |
黄姣兰 | 城应 | 文科 | 608 | 资兴鲤鱼江完小 |
罗佳 | 城应 | 文科 | 607 | 金星完小 |
李婉秋 | 农应 | 文科 | 607 | 导子横塘联小 |
王莲莲 | 农应 | 文科 | 604 | 灶市完小 |
谭颖 | 农应 | 文科 | 601 | 雁田小学 |
谭小豪 | 农应 | 文科 | 600 | 小水群力小学 |
曹梅 | 农应 | 文科 | 600 | 大市花桥完小 |
黄详 | 农应 | 理科 | 663 | 西关完小 |
刘志武 | 农应 | 理科 | 660 | 新市坪上小学 |
廖涛 | 城应 | 理科 | 656 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
叶楚仪 | 城应 | 理科 | 654 | 前进小学 |
吴海峰 | 农应 | 理科 | 647 | 大市中心完小 |
文鑫 | 农应 | 理科 | 645 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
肖朝贵 | 农应 | 理科 | 645 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
李珂韦 | 城往 | 理科 | 644 | 永兴县 |
李剑 | 农应 | 理科 | 644 | 小水畔塘小学 |
段沛凡 | 城应 | 理科 | 643 | 城北完小 |
贺梦菲 | 农往 | 理科 | 643 | 耒师附小 |
胡佳 | 农应 | 理科 | 642 | 黄市严冲小学 |
王明玉 | 农应 | 理科 | 640 | 金星学校 |
唐杏 | 农应 | 理科 | 639 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
林明旺 | 城应 | 理科 | 637 | 常宁学墙小学 |
李艺鹏 | 农应 | 理科 | 636 | 小水农科小学 |
蒋河林 | 农应 | 理科 | 634 | 淝田完小 |
刘茜 | 农应 | 理科 | 634 | 童星小学 |
宁君辉 | 农应 | 理科 | 633 | 三都中心完小 |
刘希 | 农应 | 理科 | 632 | 童星学校 |
欧阳智 | 农应 | 理科 | 631 | 南京完小 |
张艳 | 农应 | 理科 | 631 | 西关完小 |
刘忠国 | 农应 | 理科 | 631 | 金华学校 |
罗佳瑜 | 城往 | 理科 | 630 | 前进小学 |
肖志群 | 农应 | 理科 | 630 | 坛下乡天宝小学 |
梁承勇 | 农应 | 理科 | 630 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
邓志鹏 | 农应 | 理科 | 628 | 广东增城派潭镇小学 |
谭辰威 | 农应 | 理科 | 627 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
黄宜昆 | 农应 | 理科 | 627 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
徐志鹏 | 农应 | 理科 | 627 | 常宁明珠学校 |
刘峰 | 农应 | 理科 | 626 | 小水东洲小学 |
周娟 | 农应 | 理科 | 623 | 大义中心完小 |
李攀 | 城应 | 理科 | 622 | 耒师附小 |
刘怀远 | 农应 | 理科 | 622 | 亮源完小 |
陈宏 | 城应 | 理科 | 621 | 城北完小 |
王志 | 农应 | 理科 | 620 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
雷婷婷 | 城应 | 理科 | 619 | 青麓小学 |
谢洪利 | 农应 | 理科 | 619 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
徐怡文 | 农应 | 理科 | 618 | 彭桥小学 |
刘小蕊 | 农应 | 理科 | 618 | 大市关帝小学 |
李文豪 | 农应 | 理科 | 618 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
尹新煌 | 农应 | 理科 | 616 | 广州东风实验小学 |
何芳 | 农应 | 理科 | 616 | 大市敖山学校 |
雷颖 | 城应 | 理科 | 616 | 灶市完小 |
段爱玲 | 农应 | 理科 | 615 | 肥田中心完小 |
曾武 | 农应 | 理科 | 613 | 公平严丰小学 |
廖志鹏 | 农应 | 理科 | 612 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
陈澄 | 城应 | 理科 | 612 | 耒师附小 |
李智辉 | 农应 | 理科 | 612 | 公平横岭学校 |
罗林羽 | 农应 | 理科 | 612 | 西关完小 |
罗鑫 | 农应 | 理科 | 611 | 遥田中心完小 |
邓飞 | 农应 | 理科 | 611 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
朱攀 | 农往 | 理科 | 611 | 汝城县第一完小 |
郑锋 | 农应 | 理科 | 611 | 马水坪田完小 |
罗琳杰 | 城应 | 理科 | 610 | 童星学校 |
贺祥 | 农应 | 理科 | 608 | 新市坪上小学 |
尹承智 | 城应 | 理科 | 607 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
陈文斌 | 农应 | 理科 | 606 | 泗门洲泗门小学 |
曾凡煌 | 农应 | 理科 | 606 | 公平泉沙小学 |
谭晓杰 | 农应 | 理科 | 606 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
曹子雍 | 农应 | 理科 | 606 | 童星小学 |
陈俊 | 农应 | 理科 | 606 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
梁琨 | 农应 | 理科 | 605 | 永济中心完小 |
谭涛 | 农应 | 理科 | 604 | 新市周星小学 |
罗远洋 | 农应 | 理科 | 604 | 城北完小 |
李花洋 | 农应 | 理科 | 603 | 南阳星子小学 |
廖李国 | 农应 | 理科 | 602 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
黎鑫 | 农应 | 理科 | 602 | 城北完小 |
杨益民 | 城应 | 理科 | 602 | 东莞水霖学校 |
肖希飞 | 农应 | 理科 | 602 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
段乐乐 | 农往 | 理科 | 602 | 白沙中心完小 |
资泽襄 | 农应 | 理科 | 601 | 仙桃市沙湖小学 |
熊超 | 农应 | 理科 | 601 | williamhill威廉希尔亚洲官网 |
黄素凤 | 农应 | 理科 | 600 | 导子横塘联小 |
我校参考应届学生1033人,一本上线388人,上线率38%;二本上线262人,二本以上上线650人,上线率63%;三本上线157人,三本以上上线807人,上线率78%。
应届理科参考人数843人,一本上线362人,上线率43%;二本上线212人,二本以上上线574人,上线率68%;三本上线114人,三本以上上线688人,上线率82%。
应届文科参考人数190人,一本上线26人,上线率14%;二本上线50人,二本以上上线76人,上线率40%;三本上线43人,三本以上上线119人,上线率63%。
为了让更多落榜学生有机会考取本科大学,我校2017年把复读分数线从二本分数线以下60分降到了线下90分,同样取得了骄人的成绩:复读学生476人,一本上线62人,上线率13%;二本上线194人,二本以上上线256人,上线率54%;三本上线139人,三本以上上线395人,上线率83%。复读生平均增加71分,涌现出一批很励志的复读考生。
序号 | 姓名 | 科类 | 高中毕业学校 | 2017成绩 | 2018成绩 |
1 | 谷子瑜 | 理 | 师大附中分校 | 318 | 497 |
2 | 谢娟 | 理 | 耒阳一中 | 333 | 489 |
3 | 文刘颜 | 理 | 耒阳二中 | 334 | 461 |
4 | 刘辉 | 理 | williamhill威廉希尔亚洲官网 | 342 | 463 |
5 | 梁斌 | 理 | 师大附中分校 | 350 | 476 |
6 | 阳蓉 | 理 | 耒阳二中 | 351 | 486 |
7 | 张峰 | 理 | williamhill威廉希尔亚洲官网 | 354 | 478 |
8 | 朱泽芝 | 理 | 永兴一中 | 370 | 482 |
9 | 柴新科 | 理 | 衡阳八中 | 367 | 466 |
9 | 蒋定友 | 理 | 常宁一中 | 372 | 455 |
10 | 何灿 | 理 | 衡阳一中 | 373 | 472 |
11 | 胡梓煊 | 理 | 祁东二中 | 379 | 545 |
12 | 李哲 | 理 | 耒阳二中 | 383 | 559 |
13 | 罗威 | 理 | 耒阳一中 | 386 | 493 |
14 | 刘锋 | 理 | 师大附中分校 | 389 | 526 |
15 | 曾睿琪 | 理 | 郴州市三中 | 392 | 491 |
16 | 伍家帅 | 理 | 耒阳四中 | 399 | 511 |
17 | 徐肪淋 | 理 | 常宁二中 | 401 | 515 |
18 | 徐盛 | 理 | 常宁市二中 | 404 | 517 |
19 | 黄爱琳 | 理 | 永兴一中 | 405 | 522 |
20 | 曾帅 | 理 | 师大附中分校 | 411 | 592 |
21 | 姚烨 | 文 | 常宁一中 | 415 | 556 |
22 | 胡敏 | 文 | 衡南清泉学校 | 425 | 540 |
23 | 白玉婷 | 文 | 资兴市立中学 | 428 | 548 |
24 | 肖加煌 | 文 | 慈晖学校 | 438 | 548 |
25 | 梁景璇 | 文 | 师大附中分校 | 445 | 553 |
26 | 罗佳瑜 | 理 | 长沙市一中 | 474 | 630 |
27 | 朱攀 | 理 | 汝城县一中 | 507 | 611 |
28 | 贺梦菲 | 理 | 师大附中分校 | 532 | 643 |
williamhill威廉希尔亚洲官网初中2年、高中4年的中学2+4办学模式,为普通农家子弟铺就了一条通往理想大学的阳光大道。然而,正源人不会就此止步,我们利用民办学校灵活的办学机制,现已开创小学5年+初中3年+高中4年的办学新模式。两个举措,一定会为正源成为全国名校奠定坚实的基础!
衷心感谢市委、人大、政府、政协及社会各界的大力支持!
衷心感谢教育局及全市一万名教师对正源的信赖和帮助!
衷心感谢全体学生家长对正源的支持和厚爱!
衷心感谢耒阳市各生源小学对民办williamhill威廉希尔亚洲官网的无私帮助!
我校2019届高考复读生招生工作已经启动,建议决心复读者马上进入新高三学习。我校复读生与应届生一样实行吃住学一费制,收费按高考分高低实行不同的标准。
文理科二本线以上免学费,一本线以上再免生活费。
文科506——525分、理科430——449分,每学期:学费3280元+生活费3000元+住宿校服资料等1500元。
文科486——505分、理科410——429分,每学期:学费4480元+生活费3000元+住宿校服资料等1500元。
文科476——485分、理科390——409分,每学期:学费6480元+生活费3000元+住宿校服资料等1500元。
文科456——475分、理科365——389分,每学期:学费8980元+生活费3000元+住宿校服资料等1500元。
艺术生收费参照上述标准结合文化和专业分数确定,详细情况咨询招生办。
本校高三下学期7月20日正式开学,寒暑假补课包吃住学每天80元x45天=3600元。本学期提前进校学习者(7月10号放假),按实际天数计算。
招生热线:0734-4300008,陈主任:13975418468,李主任:13575241408
2019年高考获耒阳市文科前6名、理科前12名,以及考取中央美院、中国美院,空军飞行员、民航飞行员等,将获文军奖学金1—2万元,考上北大、清华者将获文军奖学金8万元。
williamhill威廉希尔亚洲官网
一切为了孩子的健康成长
热线
招生咨询:0734-4300000
招聘咨询:0734-4300035
感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
相关文章
-
没有相关内容